Populaarsemad margid: | |
---|---|
1. BMW | 6. Opel |
2. Volvo | 7. Porsche |
3. Audi | 8. Chrysler |
4. Volkswagen | 9. Renault |
5. Dodge | 10. Toyota |
Populaarsemad mudelid: | |
---|---|
1. Audi A4 | 6. BMW 328 |
2. Volkswagen Passat | 7. BMW 530 |
3. Dodge Journey | 8. Porsche Cayenne |
4. Opel Astra | 9. Chrysler Sebring |
5. Volvo S40 | 10. BMW 118 |
Populaarsemad keretüübid: | |
---|---|
1. Sedaan | 6. Kaubik |
2. Maastur | 7. Kabriolett |
3. Limusiin | 8. Luukpära |
4. Mahtuniversaal | 9. Muu |
5. Universaal | 10. Pikap |
Viimased autode hinnagud:
Ei ole rahul salongi soojustusega. Puuduvad esiudutuled ja tagakonks.
Väga kena luksusauto! Autoga on rõõm sõita, väga mugav ja vaikne, kuid olge valmis maksma kõrgete kütuse- ja hoolduskulude eest.
Kas soovitaksite oma autot teistele?